Dieser Webauftritt verwendet Cookies, damit alle Funktionen korrekt angezeigt werden. Sofern Sie diese Seite weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Alternativ kann die Verwendung von Cookies in den Browsereinstellungen deaktiviert werden.
OK
Freitag, 29. März 2024
Uhr

erzielte Punkte

Name Saison Spieltag Punkte
Chemiker Saison 08 22 18
Just Saison 19 5 18
Speedbunny Saison 15 4 18
xNäthix Saison 18 5 18
Fohlenfanatiker Saison 08 22 17
JR.Belcki Saison 13 30 17
Keks Saison 19 19 17
Meuselwixxer Saison 07 2 17
Oranje Munich Saison 08 22 17
RB Mölkau Saison 10 7 17
Sternchen4 Saison 18 5 17
Zarina Saison 15 12 17
tinkerbell Saison 13 22 17
BBKHaus Saison 14 32 16
Brötchen Saison 08 24 16
Coke Saison 18 2 16
Lumpi_95 Saison 13 14 16
Pizzator Saison 12 21 16
Robbery Saison 18 5 16
Rolf Saison 14 21 16
TRIPLE MIKE Saison 15 5 16
Theosicky Saison 17 19 16
Borgi Saison 08 2 15
Drummer Saison 15 17 15
KnoblauchTipp Saison 21 12 15
Königsblauer Saison 07 27 15
Lauterer Saison 13 33 15
Pedelic Saison 09 28 15
Phillip Saison 13 8 15
Rainbow Saison 16 25 15
Schere Saison 21 22 15
Subotic Saison 10 30 15
biker Saison 22 25 15
caionitis Saison 18 5 15
hamsterfc Saison 17 22 15
kerstin04 Saison 12 32 15
matti1904 Saison 16 17 15
uwe Saison 12 3 15
vossiman Saison 07 2 15
BBoy Saison 07 30 14
Bonzai Saison 08 22 14
Celtic Glashoch Saison 21 13 14
Flamme Saison 15 9 14
Flexinho Saison 07 28 14
Hamster Saison 06 31 14
Jim Panse Saison 06 27 14
KissenLeiche Saison 21 1 14
MIA SAN MIA Saison 15 9 14
Maiki Saison 10 19 14
Ninef Saison 12 28 14
Tiger85 Saison 17 29 14
BoWu Saison 07 10 13
Lukas Toni Saison 06 12 13
OpaJ Saison 16 25 13
Samson Saison 06 25 13
Tatwaffe Saison 06 12 13
Xilef89 Saison 19 31 13
didimaxx2020 Saison 21 4 13
rikchen-S04 Saison 13 16 13
Bara86 Saison 12 14 12
BigBen Saison 17 19 12
Borstelinho Saison 15 5 12
Dolphin Saison 07 1 12
Ede Saison 06 27 12
Jemus Saison 10 3 12
JumboSchreiner Saison 21 2 12
Krieger Saison 06 11 12
Malus Eberl Saison 12 28 12
Philipp Saison 06 32 12
Uwe sein Enkel Saison 13 23 12
xNaethix Saison 08 10 12
Der Mann vom Berg Saison 06 14 11
F.Funkel Saison 07 13 11
Killer Saison 10 7 11
Wolle Saison 11 11 11
Wölfi Saison 10 3 11
Christian Saison 12 3 10
TrifftNicht Saison 11 9 8
Kimi Saison 06 7 6

Gesamtpunkte alle Saisons

Name Punkte
Chemiker 3935
Coke 3906
Theosicky 3859
xNäthix 3656
Keks 3589
caionitis 3233
hamsterfc 2873
Lauterer 2856
Robbery 2848
Rolf 2802
uwe 2726
Königsblauer 2616
Just 2553
TRIPLE MIKE 2516
matti1904 2433
Sternchen4 2431
kerstin04 2431
Lumpi_95 2370
tinkerbell 2254
Zarina 2204
Pedelic 1941
Bonzai 1898
biker 1808
Phillip 1774
KnoblauchTipp 1336
BoWu 1291
Meuselwixxer 1258
Pizzator 1237
Brötchen 1169
JR.Belcki 1099
Ninef 1043
BBKHaus 905
Tiger85 898
Flamme 826
Xilef89 814
didimaxx2020 808
Fohlenfanatiker 806
OpaJ 739
rikchen-S04 646
Schere 624
BBoy 500
Lukas Toni 473
Philipp 464
Oranje Munich 437
Hamster 435
Samson 433
KissenLeiche 432
Dolphin 431
Flexinho 395
Subotic 325
Maiki 311
Bara86 244
Uwe sein Enkel 237
Speedbunny 234
vossiman 234
Borgi 233
xNaethix 232
Malus Eberl 230
Celtic Glashoch 226
Borstelinho 224
JumboSchreiner 224
BigBen 217
Drummer 216
Ede 213
Rainbow 210
Jim Panse 205
Krieger 197
F.Funkel 191
Jemus 175
Der Mann vom Berg 169
Tatwaffe 162
Wolle 158
MIA SAN MIA 152
Killer 67
Wölfi 60
RB Mölkau 56
Christian 40
TrifftNicht 34
Kimi 21

Beste Tipper

Name Saison Spieltag perfekte Tipps richtge Tordifferenz richtige Sieger Punkte
xNäthix Saison 18 5 5 1 1 18
Just Saison 19 5 4 2 2 18
Chemiker Saison 08 22 3 3 3 18
Speedbunny Saison 15 4 3 3 3 18
Meuselwixxer Saison 07 2 5 1 0 17
Fohlenfanatiker Saison 08 22 5 0 2 17
tinkerbell Saison 13 22 5 0 2 17
RB Mölkau Saison 10 7 4 2 1 17
Oranje Munich Saison 08 22 4 1 3 17
Sternchen4 Saison 18 5 4 1 3 17
Keks Saison 19 19 3 3 2 17
Zarina Saison 15 12 3 3 2 17
JR.Belcki Saison 13 30 2 5 1 17
BBKHaus Saison 14 32 4 1 2 16
Robbery Saison 18 5 4 1 2 16
Lumpi_95 Saison 13 14 4 0 4 16
Pizzator Saison 12 21 4 0 4 16
Brötchen Saison 08 24 3 3 1 16
Coke Saison 18 2 3 2 3 16
Rolf Saison 14 21 3 2 3 16
Theosicky Saison 17 19 2 3 4 16
TRIPLE MIKE Saison 15 5 1 6 1 16
Lauterer Saison 13 33 4 1 1 15
Königsblauer Saison 07 27 4 0 3 15
Pedelic Saison 09 28 3 3 0 15
vossiman Saison 07 2 3 3 0 15
Borgi Saison 08 2 3 2 2 15
KnoblauchTipp Saison 21 12 3 2 2 15
Phillip Saison 13 8 3 2 2 15
caionitis Saison 18 5 3 2 2 15
uwe Saison 12 3 3 2 2 15
Drummer Saison 15 17 3 1 4 15
Schere Saison 21 22 3 1 4 15
biker Saison 22 25 3 1 4 15
Rainbow Saison 16 25 2 4 1 15
matti1904 Saison 16 17 2 4 1 15
hamsterfc Saison 17 22 2 3 3 15
kerstin04 Saison 12 32 2 3 3 15
Subotic Saison 10 30 2 2 5 15
Ninef Saison 12 28 4 0 2 14
Tiger85 Saison 17 29 4 0 2 14
BBoy Saison 07 30 3 2 1 14
MIA SAN MIA Saison 15 9 3 2 1 14
Bonzai Saison 08 22 3 1 3 14
Celtic Glashoch Saison 21 13 3 1 3 14
Maiki Saison 10 19 3 1 3 14
Flamme Saison 15 9 2 3 2 14
Flexinho Saison 07 28 2 3 2 14
Jim Panse Saison 06 27 2 3 2 14
KissenLeiche Saison 21 1 2 3 2 14
Hamster Saison 06 31 1 5 1 14
BoWu Saison 07 10 4 0 1 13
Samson Saison 06 25 3 1 2 13
rikchen-S04 Saison 13 16 3 1 2 13
Tatwaffe Saison 06 12 2 3 1 13
OpaJ Saison 16 25 2 2 3 13
Xilef89 Saison 19 31 2 1 5 13
Lukas Toni Saison 06 12 1 4 2 13
didimaxx2020 Saison 21 4 1 4 2 13
Ede Saison 06 27 3 1 1 12
JumboSchreiner Saison 21 2 2 3 0 12
Krieger Saison 06 11 2 3 0 12
Malus Eberl Saison 12 28 2 3 0 12
Borstelinho Saison 15 5 2 2 2 12
Dolphin Saison 07 1 2 2 2 12
Jemus Saison 10 3 2 2 2 12
Philipp Saison 06 32 2 2 2 12
Uwe sein Enkel Saison 13 23 2 2 2 12
xNaethix Saison 08 10 1 3 3 12
Bara86 Saison 12 14 1 2 5 12
BigBen Saison 17 19 0 4 4 12
F.Funkel Saison 07 13 2 2 1 11
Wolle Saison 11 11 2 2 1 11
Wölfi Saison 10 3 2 2 1 11
Killer Saison 10 7 1 3 2 11
Der Mann vom Berg Saison 06 14 1 2 4 11
Christian Saison 12 3 3 0 1 10
TrifftNicht Saison 11 9 1 1 3 8
Kimi Saison 06 7 0 1 4 6

Beste Spieltage

Saison Spieltag Punkte
Saison 15 5 303
Saison 15 12 296
Saison 15 9 293
Saison 15 17 293
Saison 17 29 286
... ... ...
Saison 09 31 56
Saison 09 33 53
Saison 09 30 42
Saison 22 27 0
Saison 22 28 0